Instruções do Exame

SOMMOS EQUILÍBRIO

Instruções para paciente

INTRODUÇÃO

A hipersensibilidade alimentar é um tipo de reação adversa desencadeada
pela ingestão de alimentos. Pacientes com hipersensibilidade alimentar
podem apresentar uma série de manifestações clínicas de difícil
diagnóstico, não apenas digestivas, como também respiratórias, articulares,
cutâneas, e sintomas inespecíficos e vagos, como enxaqueca, fadiga e falta
de concentração.
A causa da hipersensibilidade alimentar ainda é desconhecida, mas alguns
estudos identificaram a presença de concentrações elevadas de anticorpos
IgG dirigidos contra determinados alimentos e aditivos em pacientes com
sintomas da doença. Postula-se que os anticorpos IgG podem formar
imunocomplexos com proteínas derivadas de alimentos e desencadear reação
inflamatória do tipo III, tardia, e que alguns pacientes são mais
suscetíveis à reação inflamatória induzida por IgG alimentar, uma vez que
esses anticorpos também são encontrados em indivíduos assintomáticos.
É importante não confundir hipersensibilidade alimentar com alergia
alimentar mediada por IgE. A alergia alimentar é uma reação imunológica
imediata à ingestão de alimentos, em que indivíduos geneticamente
predispostos inicialmente produzem anticorpos IgE contra alimentos aos
quais foram expostos e, subsequentemente, com a ingestão continuada do
alimento alergênico, desenvolvem sintomas clínicos como asma, rinite,
urticária e anafilaxia. Ao contrário da hipersensibilidade alimentar,
alergia alimentar é uma doença potencialmente grave, que requer a
exclusão definitiva do alergeno alimentar da dieta.



ESTUDO PARA HIPERSENSIBILIDADE ALIMENTAR, 216 ALIMENTOS


O exame ESTUDO PARA HIPERSENSIBILIDADE ALIMENTAR, 216 ALIMENTOS é indicado
para a detecção de sensibilizações contra alimentos e aditivos alimentares
que podem desencadear sintomas clínicos variados e inespecíficos.
Trata-se de exame semiquantitativo realizado pelo método imunoblot, cujo
resultado é expresso em cinco classes distintas, de acordo com a magnitude
da concentração do anticorpo IgG em Unidades Relativas (UR).
As classes 0 e 1 indicam resultado negativo para anticorpos IgG. A classe
2 indica concentração baixa, a classe 3 indica concentração aumentada
e a 4 indica concentração muito aumentada de anticorpos IgG.







---------------------------------------------------------------------------
CLASSE CONCENTRAÇÃO RESULTADO
---------------------------------------------------------------------------
0 DE 0 A 7,5 UR NEGATIVO
1 > 7,5 A 15,0 UR
---------------------------------------------------------------------------
2 > 15,0 a 25,0 UR BAIXO
---------------------------------------------------------------------------
3 > 25,0 a 49,9 UR AUMENTADO
---------------------------------------------------------------------------
4 >= 50,0 UR MUITO AUMENTADO
---------------------------------------------------------------------------


No relatório do exame, os resultados são apresentados em UR para cada um
dos 216 alimentos e aditivos testados. Alguns alimentos são testados como
extratos que consistem em misturas de alimentos, como:

+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de alfaces | contém alface, alface Iceberg |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de alhos | contém alho-poró, cebolinha |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de cebolas | contém cebola, chalota |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de feijões | contém feijão branco, feijão corda, feijão |
| | roxo |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de uvas | contém uva roxa, uva verde, uva-passa |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de cogumelos 1 | contém cogumelo ostra, champignon, shiitake, |
| | chanterelle |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de cogumelos 2 | contém boletus badius, boletus edulis |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de camarões | contém camarão sete-barbas, camarão branco |
| | do pacífico |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de leveduras | contém fermento biológico, levedura de cerveja |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de mentas | contém hortelã-pimenta, menta |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de groselhas | contém groselha, cassis |
+------------------------+------------------------------------------------+
| Mistura de melões | contém melão pingo de mel, melão cantaloupe |
+------------------------+------------------------------------------------+


Para facilitar a interpretação, no final do laudo é emitido um resumo dos
alimentos distribuídos nas classes de sensibilização 2, 3 e 4.

INTERPRETAÇÃO

A presença de anticorpos IgG específicos, seja em concentração baixa,
aumentada ou muito aumentada, isoladamente não é diagnóstica de
hipersensibilidade alimentar. Estudos internos realizados no Hermes Pardini
identificaram reações Classe 2, 3 e 4 a pelo menos um alimento na maioria
dos voluntários saudáveis assintomáticos avaliados.
O diagnóstico de hipersensibilidade alimentar deve ser feito por um
profissional de saúde qualificado, após a exclusão de outras doenças que
possuem sintomas semelhantes e análise cuidadosa dos resultados do exame
ESTUDO PARA HIPERSENSIBILIDADE ALIMENTAR, 216 ALIMENTOS. Da mesma forma,
qualquer conduta que envolva a retirada de alimentos deve ser tomada por um
especialista capacitado para prescrever uma dieta saudável e balanceada. A
retirada de alimentos da dieta sem acompanhamento profissional
especializado pode resultar em deficiências nutricionais e doenças
carenciais.

RESULTADO:

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| PRODUTOS LÁCTEOS E OVO | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Beta-lactoglobulina (leite de vaca) | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Caseína | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Clara de ovo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Gema de ovo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Iogurte | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Kefir | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Leite/queijo de cabra | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Leite/queijo de ovelha | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Leite de vaca | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Manteiga | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Queijo camembert | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| PRODUTOS LÁCTEOS E OVO | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Queijo coalho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Queijo cottage | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Queijo emmental | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Queijo mussarela | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Queijo processado | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| CEREAIS CONTENDO GLÚTEN | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Farelo de aveia | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Farinha de centeio | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Farinha de cevada | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Farinha de trigo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Farinha de trigo-vermelho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Glúten | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sêmola de trigo duro | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| CEREAIS SEM GLÚTEN E ALIMENTOS ALTERNATIVOS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Arroz | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Amaranto | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Farinha de trigo sarraceno | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Milho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Painço | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Quinoa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| LEGUMINOSAS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Ervilha | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Fava | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Feijão-mungo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Grão-de-bico | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Lentilha | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de feijões | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Soja | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| FRUTOS SECOS E SEMENTES | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Amêndoa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Amendoim | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Avelã | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Castanha de caju | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Castanha do Pará | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Castanha portuguesa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Coco | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Gergelim | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Noz-de-cola | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Noz-macadâmia | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pinhão | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pistache | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+



+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| FRUTOS SECOS E SEMENTES | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sementes de cânhamo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sementes de chia | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sementes de girassol | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sementes de linho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sementes de papoula | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| FRUTAS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Abacate | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Abacaxi | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Ameixa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Amora | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Amora preta (blackbarry) | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Banana | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Bagas de goji | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Cereja | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Cramberry | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Damasco | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Figo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Framboesa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Groselheira | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de groselhas | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Kiwi | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+


+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| FRUTAS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Laranja | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Lichia | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Lima | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Limão | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Maçã | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mamão | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Manga | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Melancia | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de melões | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mirtilo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Morango | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Nectarina | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pera | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pêssego | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Quadril de rosa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Romã | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Ruibarbo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Tâmara | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Tangerina | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Toranja | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de uvas | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+


+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| VERDURAS E HORTALIÇAS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Abóbora japonesa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Abobrinha | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Acelga | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Aipo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Alcachofra | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Alcachofra-girassol | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de alfaces | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de alhos | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Aspargo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Azeitona | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Batata | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Batata-doce | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Berinjela | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Beterraba | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Brócolis | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Brotos de bambu | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Canônigos | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de cebolas | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Cenoura | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Chicória | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Couve | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Couve-de-Bruxelas | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| VERDURAS E HORTALIÇAS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Couve-chinesa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Couve-flor | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Ervilha-torta | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Espinafre | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Folha da videira | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Funcho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Nabo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pepino | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pimentão | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Rabanete | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Raiz de mandioca | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Repolho branco | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Repolho crespo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Repolho roxo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Rúcula | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Tomate | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+


+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| CARNES | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Avestruz | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Bovina | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Cabra | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| CARNES | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Cavalo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Codorna | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Coelho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Cordeiro | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Frango | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Galinha d'angola | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Ganso | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pato | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Peru | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Porco | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Veado | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| DIVERSOS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Agarose | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Babosa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Café | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Chá preto | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Chá verde | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Fermento em pó | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mel | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de leveduras | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Óleo de cártamo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| DIVERSOS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pó de alfarroba | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sementes de cacau | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sementes de colza | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| ERVAS E ESPECIARIAS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Açafrão | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Alcaparra | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Alecrim | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Alho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Baunilha | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Camomila | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Canela | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Coentro | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Cominho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Cravo-da-índia | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Curry (caril) | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Endro | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Estragão | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Folha de louro | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Gengibre | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Lúpulo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+



+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| ERVAS E ESPECIARIAS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Manjericão | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Manjerona | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de mentas | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Noz | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Noz-moscada | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Orégano | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pimenta | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pimenta caiena | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Pimenta-do-reino (preta, branca) | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Raiz de alcaçuz | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Raiz-forte | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Salsinha | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sálvia | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sementes de anis | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sementes de mostarda | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Tomilho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+



+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| COGUMELOS | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de cogumelos 1 | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de cogumelos 2 | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+




+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| PEIXES E FRUTOS DO MAR | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Amêijoa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Anchova | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Arenque | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Atum | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Bacalhau | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Mistura de camarões | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Caranguejo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Carpa | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Cavalinha | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Caviar | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Dourada | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Enguia | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Espirulina ssp | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Hadoque | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Lagosta | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Lagostim | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Linguado | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Lula | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Ostra | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Peixe lúcio | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Peixe pregado | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Peixe vermelho | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+


+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| PEIXE E FRUTOS DO MAR | CLASSE | UR |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Peixe-espada | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Polvo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Robalo | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Salmão | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Sardinha | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Tamboril | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+
| Truta | | |
+-----------------------------------------------------+--------+---------+

RESUMO DO RESULTADO:

Alimentos com concentração baixa de anticorpos IgG (Classe 2):






















Alimentos com concentração aumentada de anticorpos IgG (Classe 3):






















Alimentos com concentração muito aumentada de anticorpos IgG (Classe 4):